



產品概述

奧豪斯多參數ph值檢測儀/電導率ST3100M-B特征:
1.ST 3100M 的自動溫度補償,緩沖液自動識別,6個pH緩沖液組,5個電導標準液組,自動/手動終點模式確保了您準確穩定的測量。
2.ST 3100M 人性化的設計,可調節的獨立電極支架、背光的 LCD液晶顯示屏以及附帶的快速操作指南可以給您更好的操作體驗。
3.可有效存儲99組pH和電導測量數據。通過RS232接口連接儀表和外部設備(例如打印機和電腦)進行測量數據的存儲與導出。
奧豪斯多參數ph值檢測儀/電導率ST3100M-B預覽:
應用:pH,ORP,電導,TDS,鹽度,電阻率和溫度測量
顯示屏:LCD背光液晶顯示
電源:AC 適配器 (包括)
通訊:RS232
結構:ABS 外殼,防水防塵蓋,機械按鍵
設計特點:三點校準(pH),電極狀態圖標,參數切換按鈕,緊湊的設計
奧豪斯多參數ph值檢測儀/電導率ST3100M-B技術參數:
| 測量范圍 | 00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; -5 °C – 110 °C; -2.00 – 20.00 pH; -1999 – 1999 mV; 0-20 MΩ•cm |
| 準確度 | ± 0.5 % F.S.; ±0.01 pH; ±0.3 °C; ±1 mV |
| 檢測分辨率 | 0.01 μS/cm; 0.1 °C; 0.01 pH; 1 mV; 0.01 Ω•cm |
| 顯示屏 | 雙行背光顯示屏 |
| 電極 | 不包含 |
| 準確度±(mV) | 1 mV |
| 精度:±(溫度) | 0.3 °C |
| 電池使用壽命 | 不適用 |
| 電導率準確度(±) | 0.5 % |
| 電導率測量范圍 | 0.0 – 199.9 µS/cm |
| 尺寸 | 78 mm x 175 mm x 220 mm |
| 使用釜蓋 | 包含 |
| 測量范圍(溫度) | -5 °C – 110 °C |
| 測量范圍 | -1,999 mV – 1,999 mV |
| 凈重 | 0.95 kg |
| pH 準確度 (±) | 0.01 |
| pH 測量范圍 | -2 – 20 |
| pH 分辨率 | 0.01 |
| 電源 (2) | 100 - 240 V |
| 電導率分辨率 (可變) | 0.01 – 200 |
| 分辨率(電位) | 1 mV |
| 溫度補償 | 自動 |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度傳感器 | 30 KΩ NTC |
| 工作環境 | 溫度:-5°C ~ +40°C;濕度: 85%RH,非冷凝 |
奧豪斯多參數PH控制器電導率ST3100M-B
產品分類
CLASSIFICATION相關文章
ARTICLES